设备机型 | TS-760#650MM | TS-1100#1000MM | TS-1420#1320MM |
工作宽度 | 650MM | 1000MM | 1320MM |
工作高度 | 2-80MM | 2-80MM | 2-80MM |
输送速度 | 0-30M/MIN | 0-30M/MIN | 0-30M/MIN |
输送功率 | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW |
涂布轮规格 | φ205*760 | φ250*1100 | φ250*1420 |
涂布轮功率 | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW |
计量轮规格 | φ120*760 | φ140*1100 | φ140*1420 |
油漆种类 | UV/水性/NC/PE | UV/水性/NC/PE | UV/水性/NC/PE |
油漆用量 | 8-50G/M2 | 8-50G/M2 | 8-50G/M2 |
空气压力 | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
空气流量 | 400L/MIN | 400L/MIN | 400L/MIN |
采用电源 | 220V/380V50HZ | 220V/380V50HZ | 220V/380V50HZ |
采购泰上机械或需报价请联系→售前客服热线138-0970-7932(杨小姐)