设备机型 | TS-600# | TS-1000# | TS-1300# |
工作宽度 | 5-600mm | 5-1000mm | 5-1300mm |
最小加工长度 | 100MM | 100MM | 100MM |
输送速度 | 0-6M/MIN | 0-6M/MIN | 0-6M/MIN |
输送功率 | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW |
风机功率 | 1.5KW | 1.5KW | 3.0KW |
喷枪口径 | 0.8-1.5MM | 0.8-1.5MM | 0.8-1.5MM |
喷枪数量 | 4-8枪 | 4-8枪 | 4-8枪 |
油漆种类 | UV/水性/PU/NC | UV/水性/PU/NC | UV/水性/PU/NC |
清洗功率 | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
空气压力 | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
采用电源 | 380V50HZ | 380V50HZ | 380V50HZ |
排风风量 | 12000MC/H | 12000MC/H | 12000MC/H |
采购泰上机械或需报价请联系→售前客服热线138-0970-7932(杨小姐)