设备机型 | TS-760#650MM | TS-1100#1000MM | TS-1420#1320MM |
工作宽度 | 600MM | 1000MM | 1300MM |
工作高度 | 3-100MM | 3-100MM | 3-100MM |
最小加工长度 | 350MM | 350MM | 350MM |
输送速度 | 6-24M/MIN | 6-24M/MIN | 6-24M/MIN |
输送功率 | 0.75KW | 1.5KW | 4KW |
抛光轮功率 | 1.5KW | 1.5KW | 5.5KW |
砂带功率 | 3.7KW | 7.5KW | 15KW |
出风口直径 | 100*3 | 100*5 | 100*6 |
空气压力 | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
空气流量 | 400L/MIN | 400L/MIN | 450L/MIN |
采用电源 | 380V50HZ | 380V50HZ |
380V50HZ |
采购泰上机械或需报价请联系→售前客服热线138-0970-7932(杨小姐)