设备机型 | TS-# | TS-400# | TS-300# |
工作宽度 | 200MM | ||
工作高度 | 2-80MM | ||
最小加工长度 | 600MM | ||
输送速度 | 0-30M/MIN | ||
输送功率 | 0.75KW | ||
真空泵功率 | 15KW | ||
油漆种类 | UV/PU/NC/PE | ||
涂层厚度 | 0.2-0.5MM | ||
油漆用量 | 8-50G/M2 | ||
油桶容量 | 20L | ||
空气压力 | 0.6MPa | ||
空气流量 | 450L/MIN | ||
采用电源 | 380V50HZ |
AC马达 |
0.75KW*1台 |
1套 | 德国西门子/天洋 |
气泵 | 4分 | 2台 | 台湾 |
变频器 |
15KW*1台/ 0.75KW*1台 |
2台 | 台湾台达 |
主要钢材 | 20MM | 配置 | 韶钢 |
方钢 | 100*150MM | 配置 |
韶钢 |
采购泰上机械或需报价请联系→售前客服热线138-0970-7932(杨小姐)